무직자, 주부, 저신용자가 받을 수 있는 1금융, 2금융, 정부지원 대출 상품들을 간단히 비교한 표입니다. 대출 이름을 눌러 해당 대출 장단점, 후기, 신청방법을 확인하시기 바랍니다.
(2023.12.10 기준) | 대출 상품 | 최대 한도 | 금리 | 기간 | 특징 | |
1 금 융 ' 서 울 보 증 보 험 | 300만 | 6.46~6.86% | 1년(10년연장) | 마이너스통장 | ||
5.98~6.58% | ||||||
6.10~7.10% | KCB 631점 이상 | |||||
5.03~15.0% | ||||||
5.95~15.0% | ||||||
6.15~15.0% | ||||||
8.19~12.78% | 3년 | |||||
1 금 융 ' 신 용 대 출 | 1,000만 | 7.55~8.45% | 10년 | 직장(1년미만), 초기사업자-1,000만원 알바,주부,은퇴자-700만원 | ||
300만 | 6.83~7.83% | 1년 | 통신사(KT,SKT,LG U+)이용자 | |||
1,000만 | 6.15~7.35% | 1년(10년연장) | 신용카드 1년이상 보유자 | |||
5,000만 | 6.69~7.59% | 5년 | 하나은행 6개월 이상 거래 | |||
500만 | 6.59~7.60% | 2년 | 신용카드 보유자 | |||
2 금 융 ' 보 험 약 관 대 출 | 삼성생명 | 환급금 95% | 3.90~9.90% | 보험만기까지 | ||
교보생명 | 3.90~10.5% | |||||
한화생명 | 3.74~9.90% | |||||
삼성화재 | 3.35~9.50% | |||||
현대해상 | 3.00~9.5% | |||||
DB손보 | 3.35~9.5% | |||||
메리츠화재 | 3.55~9.5% | |||||
KB손보 | 3.20~9.00% | |||||
한화손보 | 환급금 98% | 3.20~9.0% | ||||
2 금 융 ' 신 용 | SBI저축 | 500만 | 13.2~19.9% | 3년 | NICE 350점 이상 | |
OK저축 | 500만 | 17.8~19.99% | 10년 | 만30세이상, NICE 351점이상 | ||
5,000만 | 17.8~19.99% | 5년 | 주부, 프리랜서, 자영업자, 직장인, NICE 351점이상 | |||
웰컴저축 | 500만 | 12.8~19.9% | 7년 | NICE 300점 이상 | ||
페퍼저축 | 500만 | 6.9~19.9% | 3년 | NICE 350점 이상 | ||
다올저축 | 3,000만 | 15.4~19.9% | 10년 | NICE 560점 이상 | ||
KB저축 | 300만 | 8.9~19.9% | 1년(5년연장) | KCB 475점 이상 | ||
500만 | 8.9~19.9% | 1년(5년연장) | KCB 475점 이상 | |||
국민카드 | 3,000만 | 5.90~19.9% | 3년 | KB국민카드 체크카드 보유자 | ||
3,000만 | 9.9~19.9% | 3년 | 국민카드(신용) 없는 고객 대상 | |||
우리카드 | 5,000만 | 4.7~19.9% | 5년 | 만 25세 이상 | ||
롯데캐피탈 | 6,000만 | 7.6~18.9% | 10년 | 신용카드 실적 있는 자 | ||
KB캐피탈 | 2,000만 | 3.8~19.9% | 8년 | 만 25세 이상 | ||
우리금융캐피탈 | 6,500만 | 12.8~19.0% | 7년 | 신용카드 실적 있는 자 | ||
한국캐피탈 | 500만 | 16.99~19.9% | 3년 | 저신용 | ||
농협캐피탈 | 1억5,000만 | 7.9~19.9% | 7년 | 직장인, 자영업자, 주부, 프리랜서, 등 모두 통합 대출 | ||
정 부 지 원 | 2,000만 | 15.9% | 3년 / 5년 | 1년마다 3%씩 금리인하 혜택 | ||
1,200만 | 3.6~4.5% | 7년 | 만19~34세 무직자, 저신용 | |||
100만 | 15.9% | 1년(5년연장) | 신용점수 하위 20%이면서 연3,500만원 이하자 | |||
[간단한 무직자, 주부 대출(무소득 기준) 가이드] 2순위. 1금융(서울보증보험) - 신용한도, 점수 영향x / 중복 불가능(신용대출과는 중복가능) 5순위. 2금융 신용대출 - 저신용 주부, 무직자 / 높은 금리 |
굉장히 많지만 본인이 가능한 대출 중 가장 좋은 조건을 찾기 위해서 시간을 가지고 찾아보시기 바랍니다.