목차🌻
현대카드 자동차 할부 ‘자동차 구매 프르그램’ 내용과 후기 정리 글 입니다. 기본적으로 카드 할부는 대출이 아니기 때문에 많은 장점이 있지만 신용점수가 높아야하는 조건이 있습니다. 글 마지막에 한도조회, 신청 방법까지 참고바랍니다.
현대카드 자동차 할부 내용 요약
특징
2금융권, 현대카드, 신차 카드할부, 대출 아님, 비대면 신청, 고신용자
할부 한도
차량가격 이내
할부 금리
연 5.9~6.1%
할부기간
최대 60개월
할부 대상 조건
- 소득있는 만 19세 이상 내국인
- 신용등급 1~3등급
- 현대카드(신용) 이용자
필요서류
현대카드, 운전면허증
상환방식
원리금균등상환(원금+이자를 할부기간만큼 매달 똑같이 나눠내는 방식)
중도상환금
수수료 면제
현대카드 자동차 할부 유형
현대카드 자동차 할부 중 3가지 유형이 있습니다. 할부형, 포인트형, 캐시백형. 본인이 정할 수 없습니다. 어떤 현대카드를 이용하느냐에 따라서 이미 정해져있습니다. (유형 별 현대카드종류 분류는 아래 홈페이지 참고)
현대카드 자동차 할부 장단점 후기
장점1. 대출이 아님
대출이 아니기 때문에 신용도 하락, 대출한도 포함, 대출 이력, 등에 아무런 영향이 없다는 굉장한 장점이 있습니다. 특히 신용점수를 철저하게 관리하는 분들에게는 가장 좋은 자동차 구매 상품일 수 있습니다.
장점2. 낮은 금리
아래 자동차대출, 자동차할부 금리를 전부 비교한 표를 보면 알겠지만 이자가 굉장히 낮습니다. 물론 현재 기준금리가 높은 탓에 연 5.4~6.1%도 만만치 않습니다.
장점3. 카드 연계 혜택
할부형은 2~3개월 무이자, 포인트형은 1.5~2% 적립, 캐시백형은 0.8% 캐시백 혜택이 있습니다.
장점4. 중도상환 수수료 면제
이자가 부담돼서 중간에 빠르게 부분 상환하는 분들이 많습니다. 이때 수수료가 1, 2%가 은근 뼈 아프죠. 그러나 중도상환금과 각종 수수료가 면제라는 큰 장점이 있습니다.
단점1. 높은 신용점수
대략 831점 이상 1~3등급의 소득이 높은분들만 이용이 가능하다는 단점이 있습니다.
단점2. 중고차는 불가능
중고차는 현대카드 할부 이용이 불가능합니다. 중고차 할부는 아래 “자동차할부 실시간 비교표” 참고해주세요.
단점3. 신용도 하락 사건
카드 할부는 대출이 아닙니다. 신용점수에 아무런 영향이 없어야 맞죠. 하지만 23년 8월 카드할부로 차를 구매한 분들의 신용점수가 100점 이상 내려가는 사건이 발생하기도 했습니다. 물론 기존 점수로 복구는 되겠지만 이러한 일도 있어다는 걸 알아두면 좋습니다.
자동차대출 실시간 비교
(상품 이름 누르면 해당 자동차대출 정리 글로 넘어 갑니다)
(2023.11.13 기준) | 대출 상품 | 최대 한도 | 금리 | 대출 특징 | 담보 | |
1 금 융 | 신차 6,000만원 중고차 4,000만원 | 6.2~7.75% 7.4~8.93% | 비대면, 직장인(6개월), 사업자(12개월) | 서울보증보험 | ||
6.0~7.24% 6.2~7.42% | ||||||
6.1~7.12% | ||||||
6.0~6.92% | ||||||
6.1~6.70% | ||||||
5.5~8.82% | 비대면, 직장인(6개월), 연소득 2천이상 | |||||
신차 8,000만원 중고차 5,000만원 | 5.1~ 9.43% | 갈아타기대출, 비대면, 연소득 2천이상 | 자동차 담보 | |||
신차 6,000만원 | 6.4~8.22% | 영업점, 직장인, 사업자 | 서울보증보험 보험증서 | |||
6.9~7.44% | ||||||
6.0~6.53% | ||||||
2 금 융 ' 자 동 차 구 매 | 삼성카드 | 7,000만원 | 4.9~5.9% | 카드할부(대출x), 캐시백 1.2%, 신용우수회원 | 카드신용 담보 | |
신차 1억원 | 4.9~5.9% 7.0~11.1% | 대출(카드필수), 캐시백 1.2% | 자동차 담보 | |||
7.1~7.4% 7.5~11.7% | 대출(타사카드) | |||||
국민카드 | 차량가 | 6.1~6.9% | 카드할부(대출x), 캐시백 | 카드신용 담보 | ||
5,000억원 | 5.38~5.78% | 대출(카드필수), 금리우대 | 자동차 담보 | |||
1억원 | 7.0~19.9% | 카드할부(대출x), 캐시백 | 카드신용 담보 | |||
5.6~5.9% | 대출(카드필수) | 자동차 담보 | ||||
우리카드 | 8,000만원 | 5.3~5.8% | 카드할부(대출x), 캐시백 | 카드신용 담보 | ||
1억원 | 4.2~9.0% | 대출(카드필수) | 자동차 담보 | |||
하나카드 | 1억원 | 5.3~6.1% | 카드할부(대출x), 캐시백 1.2%, 신용우수회원 | 카드신용 담보 | ||
5.3~6.1% | 대출(카드필수), 캐시백 1.2% | 자동차 담보 | ||||
7.0% | 대출(타사카드) | |||||
현대카드 | 카드한도 이내 | 5.9~6.1% | 카드할부(대출x), 캐시백, 포인트적립 | 카드신용 담보 | ||
현대캐피탈 | 차량가 | 5.4~7.4% | 비대면, 차량 별 할부우대 | 자동차담보 | ||
5.4~7.7% | ||||||
1억원 | 3.9~19.5% | 비대면, 저신용 | ||||
롯데캐피탈 | 차량가 | 3.0~11.0% | ||||
KB캐피탈 | 4.9~16.9% | |||||
8.0~12.0% | ||||||
하나캐피탈 | 6.9~16.5% | 비대면, 직장인, 사업자, 법인 | ||||
우리금융캐피탈 | 7.9~15.0% | 비대면, 직장인, 사업자 | 신용+자동차 | |||
NH농협캐피탈 | 5.0~19.9% | 자동차 담보 | ||||
2 금 융 ' 자 동 차 담 보 | OK저축 | 300만원~1억원 | 7.9~19.99% | 비대면, 저신용, NICE 351점 이상 | 자동차 담보 | |
웰컴저축 | 1억원 | 11.4~19.9% | 비대면, 저신용, NICE 300점 이상 | |||
상상인저축 | 8,000만원 | 9.5~19.9% | 비대면, 저신용, NICE 530점 이상 | |||
페퍼저축 | 7,000만원 | 9.8~19.9% | 비대면, 저신용, NICE 7등급 이상 | |||
신한카드 | 5,000만원 | 4.8~19.9% | 비대면, 고신용, 10년식 이하 차량 | |||
현대캐피탈 | 6,000만원 | 4.9~17.9% | 비대면, 13년식 이내 차량 | |||
KB캐피탈 | 2억원 | 3.8~19.9% | 비대면, 10년식 이내, 시세 500만원 이상, 선순위 | |||
우리금융캐피탈 | 1억원 | 9.4~19.9% | 비대면, 10년식 20만km 이내, 시세 300만원 이상 | |||
하나캐피탈 | 1억원 | 5.9~19.9% | 비대면, 10년식 이내, 선순위 | |||
[간단한 자동차 할부/대출 가이드] 2순위. 1금융 자동차 대출 - 소득 2천, 신용등급 5등급 이내 대상 |
현대카드 자동차 할부 한도조회 및 신청
1) 현대자동차, 기아 영업소 방문
본인 주소에서 가까운 현대자동차, 기아 자동차 영업소(대리점)을 찾아가 구매 차량을 먼저 결정합니다.
2) 카드 발급 후 자동차 할부 신청
자동차 할부 유형에 맞는 현대카드를 발급하고 영업소에서 자동차 할부 신청을 합니다.
3) 전용카드로 구매금액 결제
마지막으로 현대카드로 구매금액을 결제하면 자동으로 할부 신청이 완료됩니다.
간혹 카드 한도가 모자라 걱정하는 분들이 있는데, 신차 할부 신청하면 ‘신차구매한도’가 따로 추가로 나오기 때문에 신용점수와 소득만 충분하다면 문제되지 않습니다.