목차🌻
KB 가 들어가있는 국민은행, 국민카드 에서 취급하는 자동차 대출 할부 상품은 딱 3가지 입니다. 국민은행의 매직카. 국민카드의 슬림할부, 이지오토할부. 비슷하면서도 굉장히 다르기 때문에 차이와 장단점을 정리해보겠습니다.
슬림할부 vs 오토할부 vs 매직카
국민카드 슬림할부 | 국민카드 오토할부 | 국민은행 매직카대출 | |
---|---|---|---|
차량 | 신차 | 신차 | 신차, 중고차 |
대출 해당여부 | X | ○ | ○ |
카드 필요여부 | ○ | ○ | X |
특징 | 1. 신용등급 1~3(832점 이상) 2. 낮은 금리 이자 3. 대출한도, 이력, 신용하락 영향 x | 1. 대출 받을 때 카드로 결제 2. 대출 한도 높음 3. 대출한도, 이력, 신용하락 영향O | 일반 자동차 대출과 동일 |
복잡해 보이지만 사실은 그냥 차 값은 매달 나눠서 갚는 상품인 겁니다. 하지만 각각의 차이가 있죠.
국민카드 슬림할부
이마트에서 30만원어치 거하게 장을보고 카드로 60개월 할부로 산다고 생각해봅시다. 대출이 아니죠? 카드 할부입니다. 그렇게 차를 구매하는 겁니다. 물론 카드 한도는 기존의 한도가 아니라 ‘신차 구매 전용 특별 한도’를 제공합니다. (필요한건 높은 신용점수 뿐..)
국민카드 이지오토할부
국민카드는 있지만 신용이 조금 낮다면 자동차 담보(근저당)잡고 대출 받으면 됩니다. 대신 국민카드로 결제하는 거라 캐시백, 금리우대 같은 혜택이 있습니다. 그러나 국민카드는 2금융권이기 때문에 신용점수가 하락합니다.
국민은행 매직카 대출
1금융 은행으로 신용, 자동차를 담보로 잡지 않고 서울보증보험의 보험증서를 발급받으면 그걸 담보로 잡고 돈을 빌려줍니다. 그 보험증서 발급 조건이 까다롭죠. 하지만 대출 한도, 신용점수에 영향을 주지 않기 때문에 가장 인기가 많습니다.
국민카드 자동차 할부 내용 요약
국민카드 슬림할부
- 할부 한도 – 차량 가격이내
- 할부 금리 – 연 6.1% ~ 6.9%
- 할부 기간 – 최대 60개월
- 할부 대상 조건 – KB국민 개인신용카드 회원
- 중도금상환 수수료 – 면제
- 혜택 – 1,000만원 이상 사용시 0.5% 캐시백
국민카드 이지오토할부
- 대출 한도 – 5,000만원까지
- 대출 금리 – 5.38~5.78%
- 대출 기간 – 최대 60개월
- 대출 대상 조건 – 본인명의(개인)신차 구입자, 신용카드 이용자 또는 발급가능자
- 상환방식 -원리금균등상환
- 중도금상환 수수료 – 1~2%
자동차대출 실시간 비교
(상품 이름 누르면 해당 자동차대출 정리 글로 넘어 갑니다)
(2023.11.13 기준) | 대출 상품 | 최대 한도 | 금리 | 대출 특징 | 담보 | |
1 금 융 | 신차 6,000만원 중고차 4,000만원 | 6.2~7.75% 7.4~8.93% | 비대면, 직장인(6개월), 사업자(12개월) | 서울보증보험 | ||
6.0~7.24% 6.2~7.42% | ||||||
6.1~7.12% | ||||||
6.0~6.92% | ||||||
6.1~6.70% | ||||||
5.5~8.82% | 비대면, 직장인(6개월), 연소득 2천이상 | |||||
신차 8,000만원 중고차 5,000만원 | 5.1~ 9.43% | 갈아타기대출, 비대면, 연소득 2천이상 | 자동차 담보 | |||
신차 6,000만원 | 6.4~8.22% | 영업점, 직장인, 사업자 | 서울보증보험 보험증서 | |||
6.9~7.44% | ||||||
6.0~6.53% | ||||||
2 금 융 ' 자 동 차 구 매 | 삼성카드 | 7,000만원 | 4.9~5.9% | 카드할부(대출x), 캐시백 1.2%, 신용우수회원 | 카드신용 담보 | |
신차 1억원 | 4.9~5.9% 7.0~11.1% | 대출(카드필수), 캐시백 1.2% | 자동차 담보 | |||
7.1~7.4% 7.5~11.7% | 대출(타사카드) | |||||
국민카드 | 차량가 | 6.1~6.9% | 카드할부(대출x), 캐시백 | 카드신용 담보 | ||
5,000억원 | 5.38~5.78% | 대출(카드필수), 금리우대 | 자동차 담보 | |||
1억원 | 7.0~19.9% | 카드할부(대출x), 캐시백 | 카드신용 담보 | |||
5.6~5.9% | 대출(카드필수) | 자동차 담보 | ||||
우리카드 | 8,000만원 | 5.3~5.8% | 카드할부(대출x), 캐시백 | 카드신용 담보 | ||
1억원 | 4.2~9.0% | 대출(카드필수) | 자동차 담보 | |||
하나카드 | 1억원 | 5.3~6.1% | 카드할부(대출x), 캐시백 1.2%, 신용우수회원 | 카드신용 담보 | ||
5.3~6.1% | 대출(카드필수), 캐시백 1.2% | 자동차 담보 | ||||
7.0% | 대출(타사카드) | |||||
현대카드 | 카드한도 이내 | 5.9~6.1% | 카드할부(대출x), 캐시백, 포인트적립 | 카드신용 담보 | ||
현대캐피탈 | 차량가 | 5.4~7.4% | 비대면, 차량 별 할부우대 | 자동차담보 | ||
5.4~7.7% | ||||||
1억원 | 3.9~19.5% | 비대면, 저신용 | ||||
롯데캐피탈 | 차량가 | 3.0~11.0% | ||||
KB캐피탈 | 4.9~16.9% | |||||
8.0~12.0% | ||||||
하나캐피탈 | 6.9~16.5% | 비대면, 직장인, 사업자, 법인 | ||||
우리금융캐피탈 | 7.9~15.0% | 비대면, 직장인, 사업자 | 신용+자동차 | |||
NH농협캐피탈 | 5.0~19.9% | 자동차 담보 | ||||
2 금 융 ' 자 동 차 담 보 | OK저축 | 300만원~1억원 | 7.9~19.99% | 비대면, 저신용, NICE 351점 이상 | 자동차 담보 | |
웰컴저축 | 1억원 | 11.4~19.9% | 비대면, 저신용, NICE 300점 이상 | |||
상상인저축 | 8,000만원 | 9.5~19.9% | 비대면, 저신용, NICE 530점 이상 | |||
페퍼저축 | 7,000만원 | 9.8~19.9% | 비대면, 저신용, NICE 7등급 이상 | |||
신한카드 | 5,000만원 | 4.8~19.9% | 비대면, 고신용, 10년식 이하 차량 | |||
현대캐피탈 | 6,000만원 | 4.9~17.9% | 비대면, 13년식 이내 차량 | |||
KB캐피탈 | 2억원 | 3.8~19.9% | 비대면, 10년식 이내, 시세 500만원 이상, 선순위 | |||
우리금융캐피탈 | 1억원 | 9.4~19.9% | 비대면, 10년식 20만km 이내, 시세 300만원 이상 | |||
하나캐피탈 | 1억원 | 5.9~19.9% | 비대면, 10년식 이내, 선순위 | |||
[간단한 자동차 할부/대출 가이드] 2순위. 1금융 자동차 대출 - 소득 2천, 신용등급 5등급 이내 대상 |